MYYNNISSÄ- RAKENTEILLA
As Oy Sipoon Pähkinälehto rakennuttaa 22 asunnon asunto-osakeyhtiön Sipoon Söderkullaan RS-projektina. Rakentaminen aloitetaan keväällä 2019 ja asunnot valmistuvat kesällä 2020.
Sipoon Söderkulla on rauhallista pientaloaluetta, jossa palvelut ovat lähellä. Asuntoja on yksiöitä ja kaksioita sekä neljän huoneen vaihtoehtoina. Suunnittelussa on otettu huomioon eri ikäluokkien tarpeet viihtyisään asumiseen. Alakerran asunnoissa on oma piha ja yläkerrassa parveke. Asuntojen tilaratkaisut on suunniteltu huolella ja käytetyt materiaalit ovat laadukkaita. Lisätietoja löytyy rakennustapaselosteesta sekä pintamateriaaliluettelosta.
Asunnot rakennetaan yhtiön omalle tontille. Asuntojen lämmönlähteenä on maalämpö. Asunnon kaikkien tilojen lämmityksen hoitaa vesikiertoinen lattialämmitys. Nämä yhdessä takaavat edulliset asumiskustannukset.
Kaikissa taloissa on huoneistokohtaiset käyttöveden ja sähkön mittaukset. Hoitovastikearvio on 2,20 € / m2.
RAKENNETTAVAT ASUNNOT
As | Kerros | Huoneisto tyyppi |
Pinta-ala M2 |
Myyntihinta | Velaton hinta |
A1 | 1 | 4H+K+S | 69,70 | 98 618,51 | 227 468,50 |
A2 | 1 | 2H+KK+S | 44,20 | 85 624,79 | 167 003,73 |
A3 | 1 | 2H+KK+S | 44,00 | 84 869,12 | 166 248,06 |
A4 | 1 | 1H+KK | 28,70 | 61 100,09 | 113 996,40 |
A5 | 1 | 1H+KK | 29,00 | 62 291,69 | 115 188,00 |
A6 | 2 | 4H+K+S | 69,70 | 96 618,51 | 227 468,50 |
A7 | 2 | 2H+KK+S | 44,20 | 85 624,79 | 167 003,73 |
A8 | 2 | 2H+KK+S | 44,00 | 84 869,12 | 166 248,06 |
A9 | 2 | 1H+KK | 28,70 | 61 100,09 | 113 996,40 |
A10 | 2 | 1H+KK | 29,00 | 62 291,69 | 115 188,00 |
B1 | 1 | 4H+K+S | 69,70 | 98 618,51 | 227 468,50 |
B2 | 1 | 2H+KK+S | 44,20 | 85 624,79 | 167 003,73 |
B3 | 1 | 2H+KK+S | 44,00 | 84 869,12 | 166 248,06 |
B4 | 1 | 1H+KK | 28,70 | 61 100,09 | 113 996,40 |
B5 | 1 | 1H+KK | 29,00 | 62 291,69 | 115 118,00 |
B6 | 2 | 4H+K+S | 69,70 | 98 618,51 | 227 468,50 |
B7 | 2 | 2H+KK+S | 44,20 | 85 624,79 | 167 003,73 |
B8 | 2 | 2H+KK+S | 44,00 | 84 869,12 | 166 248,06 |
B9 | 2 | 1H+KK | 28,70 | 61 100,09 | 113 996,40 |
B10 | 2 | 1H+KK | 29,00 | 62 291,69 | 115 188,00 |
C1 | 1 | 1H+KK | 29,10 | 62 688,89 | 115 585,20 |
C2 | 1 | 1H+KK | 29,10 | 62 688,89 | 115 585,20 |
Pohjakuvat
Kalustekuvat
tulossa
Rakennustapaseloste:
As Oy Sipoon Pähkinälehto rakennustapaseloste
Pintamateriaalit:
Hinnasto:
hinnasto
Ohjekirja:
Uuden asunnon kauppa -ohje
Myynti ja esittely:
Huoneistokeskus Helsinki Itä