MYYNNISSÄ – RAKENTEILLA
As Oy Porvoon Omenatarha rakennuttaa 24 asunnon asunto-osakeyhtiön Porvoon Omenatarhan alueelle RS-projektina. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2017 ja asunnot valmistuvat kesällä 2018.
Porvoon Omenatarha on uutta ja rauhallista pientaloaluetta. Palvelut on lähellä, ja se sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Porvoon keskustasta. Yhtiön omalle tontille rakennetaan kolme samanlaista luhtitaloa. Suunnittelussa on otettu huomioon eri ikäluokkien tarpeet viihtyisään asumiseen. Alakerran asunnoissa on oma piha ja yläkerrassa parveke. Asuntojen tilaratkaisut on suunniteltu huolella ja käytetyt materiaalit ovat laadukkaita. Lisätietoja löytyy rakennustapaselosteesta sekä pintamateriaaliluettelosta.
Asuntojen lämmönlähteenä on kaukolämpö. Asunnon kaikkien tilojen lämmityksen hoitaa vesikiertoinen lattialämmitys. Nämä yhdessä takaavat edulliset asumiskustannukset.
Kaikissa taloissa on huoneistokohtaiset käyttöveden ja sähkön mittaukset. Hoitovastikearvio on 2,50 € / m2.
RAKENNETTAVAT ASUNNOT
12 kpl 1h, keittotila, kylpyhuone 29 m2
12 kpl 2h, keittokomero, kylpyhuone, sauna, 44 m2
Asunto | Huoneet | Pinta-ala(m2) | Myynti hinta(€) | Velaton hinta(€) | Tilanne |
A1 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
A2 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
A3 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
A4 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
A5 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
A6 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
A7 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
A8 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
B1 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
B2 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
B3 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
B4 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
B5 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | vapaa |
B6 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | vapaa |
B7 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
B8 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
C1 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
C2 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
C3 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
C4 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
C5 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
C6 | 1h,kt,kph | 29 | 69 938 | 112 230 | myyty |
C7 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
C8 | 2h,kk,kph,s | 44 | 89 746 | 153 912 | myyty |
*Asunto on ennakkovarattu. Ennakkovaraukset ovat sitoumuksetta ja varaustilanne voi muuttua, osa varauksista saattaa purkautua. Tarkista varaustilanne asuntojen myynnistä
Mittapohjakuvat
1 H +KK +KPH 29 m2
2 H +KK + S 44 m2
Kalustekuvat
Rakennustapaseloste:
As Oy Porvoon Omenatarha-rakennustapaseloste
Pintamateriaalit:
As Oy Porvoon Omenatarha-pintamateriaalit
Hinnasto:
As Oy Porvoon Omenatarha-hinnasto
Ohjekirja:
Uuden asunnon kauppa -ohje
Myynti ja esittely:
Huoneistokeskus Porvoo
Lundinkatu 6-8, 06100 PORVOO
Puh: 020 780 2460