MYYNNISSÄ
As Oy Tuusulan Pellonlaita rakennuttaa 15 asunnon asunto-osakeyhtiön Tuusulan Lahelan alueelle RS-projektina. Rakentaminen aloitetaan syksyllä 2018 ja asunnot valmistuvat kesäkuussa 2019.
Tuusulan Lahela on rauhallista pientaloaluetta, jossa palvelut ovat lähellä. Asuntoja on kaksioita, kolmioita sekä neljän huoneen vaihtoehtoina. Suunnittelussa on otettu huomioon eri ikäluokkien tarpeet viihtyisään asumiseen. Alakerran asunnoissa on oma piha ja yläkerrassa parveke. Asuntojen tilaratkaisut on suunniteltu huolella ja käytetyt materiaalit ovat laadukkaita. Lisätietoja löytyy rakennustapaselosteesta sekä pintamateriaaliluettelosta.
Asuntojen lämmönlähteenä on maalämpö. Asunnon kaikkien tilojen lämmityksen hoitaa vesikiertoinen lattialämmitys. Nämä yhdessä takaavat edulliset asumiskustannukset.
Kaikissa taloissa on huoneistokohtaiset käyttöveden ja sähkön mittaukset. Hoitovastikearvio on 3,60 € / m2.
RAKENNETTAVAT ASUNNOT
Asunto | Huoneet | Pinta-ala(m2) | Myynti hinta(€) | Velaton hinta(€) | |
A1 | 4H, K, S | 86 | 134 500 | 269 000 | |
A2 | 4H, K, S | 86 | 132 500 | 265 000 | |
A3 | 4H, K, S | 86 | 134 500 | 269 000 | |
B1 | 2H, K, S | 44 | 79 000 | 158 000 | |
B2 | 2H, K, S | 44 | 79 000 | 158 000 | |
B3 | 2H, K, S | 44 | 80 000 | 160 000 | |
B4 | 2H, K, S | 44 | 78 500 | 157 000 | |
B5 | 2H, K, S | 44 | 78 000 | 156 000 | |
B6 | 2H, K, S | 44 | 78 500 | 157 000 | |
C1 | 4H, K, S | 80 | 128 500 | 257 000 | |
C2 | 3H, K, S | 59 | 102 000 | 204 000 | |
C3 | 3H, K, S | 59 | 104 000 | 208 000 | |
C4 | 4H, K, S | 80 | 125 500 | 251 000 | |
C5 | 3H, K, S | 59 | 99 500 | 199 000 | |
C6 | 3H, K, S | 59 | 101 500 | 203 000 | |
Mittapohjakuvat
4H + AVOK. + S 87 m2
2H + KK + S 44 m2
4H + AVOK + S 80 m2
3H + AVOK + S 59 m2
Kalustekuvat
tulossa
Rakennustapaseloste:
As Oy Tuusulan Pellonlaita rakennustapaseloste
Pintamateriaalit:
Hinnasto:
tulossa
Ohjekirja:
Uuden asunnon kauppa -ohje
Myynti ja esittely:
04300 Tuusula